

Lista artykułów
Air Europa
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2023
Sprawdź wymiary i wagę bagażu poszczególnych linii lotniczych

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach Air Europa możesz zabrać do samolotu. Pamiętaj, że wymiary bagażu podręcznego każdy przewoźnik ustala indywidualnie. Jeśli to możliwe, wybierz miękki plecak zamiast sztywnej walizki. Łatwiej będzie go dopasować do wymogów.
Również bagaż nadawany do luku musi spełniać określone wymagania. Zobacz, jaki w liniach lotniczych Air Europa bagaż rejestrowany może mieć rozmiar i wagę. Liczba walizek, które możesz ze sobą zabrać, uzależniona jest od klasy lub taryfy, w której podróżujesz.
Bagaż podręczny w Air Europa
| klasa | Economy | Business | ||
|---|---|---|---|---|
| trasa | loty krajowe, Europa, Afryka i Bliski Wschód | loty długodystansowe | loty krajowe, Europa, Afryka i Bliski Wschód | loty długodystanskowe |
| wymiary | 55 x 35 x 25 cm | |||
| waga | 1 x max. 10 kg | 1 x max. 10 kg | 1 x max. 14 kg | 2 sztuki, łącznie do 18 kg |
Kazdy pasażer może dodatkowo zabrać na pokład jeden przedmiot spośród następujących: mała torebka, laptop, tablet. Dodatkowy przedmiot musi zmieścić się pod siedzeniem.
Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki, uchwyty, kółka itp.
Chcesz wszystko zmieścić w bagażu podręcznym? Sprawdź, co można zabrać do samolotu!
Bagaż rejestrowany w Air Europa
| Loty po Europie oraz z/do Izraela | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bagaż w cenie biletu | ||||
| klasa | Economy (taryfa Lite) | Economy | Business | |
| wymiary | - | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||
| waga | - | 1 x 23 kg | 2 x 23 kg | |
| Opłaty za nadbagaż (loty po Europie oraz z/do Izraela) | ||||
| klasa | Economy (taryfa Lite) | Economy | Business | |
| cena za sztukę (online) | 30 EUR * | 30 EUR * | 30 EUR | |
| cena za sztukę (na lotnisku) | 60 EUR * | 60 EUR * | 60 EUR | |
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | |
* W lotach obsługiwanych samolotami ATR obowiązuje ograniczenie - maksymalnie 1 sztuka dodatkowego bagażu rejestrowanego.
| Loty na trasie Europa - Ameryka i po Ameryce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | |||||||
| klasa | Economy | Economy (w samolotach ATR) | Business | ||||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | ||||
| cena za dodatkową sztukę (online) | 100 EUR | 100 EUR (max. 1 sztuka) | - | ||||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | 150 EUR | 150 EUR (max. 1 sztuka) | - | ||||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | ||||
| na trasie Asunción - Cordoba | niezależnie od klasy: 2 x 23 kg; opłata za dodatkową sztukę bagaży 30 EUR (online)/ 60 EUR (na lotnisku), opłata za nadbagaż (23-32 kg): 60 EUR | ||||||
| Boliwia | |||||||
| klasa | Economy (z Europy) | Economy (z Boliwii) | Economy (w samolotach ATR) | Business | |||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | |||
| cena za dodatkową sztukę (online) | - | 100 EUR | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR | |||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | - | 150 EUR | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR | |||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 60 EUR | |||
| Brazylia | |||||||
| klasa | Economy | Business | |||||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 2 x 32 kg | 3 x 32 kg | |||||
| cena za dodatkową sztukę (online) | 100 EUR | 100 EUR | |||||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | 150 EUR | 150 EUR | |||||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | - | - | |||||
| Kolumbia | |||||||
| klasa | Economy | Economy (w samolotach ATR) | Business | ||||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 2 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | ||||
| cena za dodatkową sztukę (online) | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR | ||||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR | ||||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | ||||
| Ekwador | |||||||
| klasa | Economy (z/do Guayaquil) | Economy (z/do Quito) | Economy (w samolotach ATR) | Business | |||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | |||
| cena za dodatkową sztukę (online) | 100 EUR | - | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR | |||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | 150 EUR | - | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR | |||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |||
| Honduras | |||||||
| klasa | Economy | Economy (w samolotach ATR) | Business | ||||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 2 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | ||||
| cena za dodatkową sztukę (online) | 100 EUR | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR | ||||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | 150 EUR | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR | ||||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | ||||
| Paragwaj | |||||||
| klasa | Economy (do Paragwaju) | Economy (z Paragwaju) | Economy (trasa Cordoba - Asuncion) | Economy (w samolotach ATR) | Business | Business (trasa Cordoba - Asuncion) | |
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 2 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | 2 x 23 kg | |
| cena za dodatkową sztukę (online) | - | 100 EUR | 30 EUR | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR | 30 EUR | |
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | - | 150 EUR | 60 EUR | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR | 60 EUR | |
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 60 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 60 EUR | |
| Dominikana | |||||||
| klasa | Economy (z Europy) | Economy (z Santo Domingo) | Economy (w samolotach ATR) | Business | |||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 1 x 23 kg | 2 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | |||
| cena za dodatkową sztukę (online) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR | |||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR | |||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | |||
| Kuba, Meksyk, Peru, Urugwaj, Stany Zjednoczone, Wenezuela | |||||||
| klasa | Economy | Economy (w samolotach ATR) | Business | ||||
| wymiary | 158 cm (wysokość + długość + szerokość) | ||||||
| waga | 1 x 23 kg | 1 x 23 kg | 3 x 23 kg | ||||
| cena za dodatkową sztukę (online) | 100 EUR | 100 EUR (max. 1 sztuka) | 100 EUR | ||||
| cena za dodatkową sztukę (na lotnisku) | 150 EUR | 150 EUR (max. 1 sztuka) | 150 EUR | ||||
| opłata na nadbagaż (23-32 kg) | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | ||||
Tanie loty. Odkrywaj świat po swojemu
Najlepsze ceny biletów, duży wybór kierunków i wygodne połączenia. Złap okazję i zacznij przygodę.
Tutaj zaczyna się Twój idealny urlop
Odkryj miejsca, które warto odwiedzić o każdej porze roku

Wyspy Kanaryjskie
Od1 321 zł

Hurghada
Od1 536 zł

Malta
Od559 zł

Lloret de Mar
Od961 zł

Barcelona
Od759 zł

Madera
Od1 375 zł

Algarve
Od694 zł

Region Antalyi
Od1 187 zł

Rimini
Od691 zł

Złote Piaski
Od854 zł

Riwiera Albańska
Od553 zł

Cypr
Od657 zł

Costa del Sol
Od782 zł

Agadir
Od741 zł

Costa Brava
Od887 zł

