

Lista artykułów
British Airways
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2023
Sprawdź wymiary i wagę bagażu poszczególnych linii lotniczych

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach British Airways możesz zabrać do samolotu. Pamiętaj, że wymiary bagażu podręcznego każdy przewoźnik ustala indywidualnie. Jeśli to możliwe, wybierz miękki plecak zamiast sztywnej walizki. Łatwiej będzie go dopasować do wymogów.
Również bagaż nadawany do luku musi spełniać określone wymagania. Zobacz, jaki w liniach lotniczych British Airways bagaż rejestrowany może mieć rozmiar i wagę. Liczba walizek, które możesz ze sobą zabrać, uzależniona jest od klasy lub taryfy, w której podróżujesz.
Bagaż podręczny w British Airways
| 1. bagaż w cenie biletu | 2. bagaż w cenie biletu | |
|---|---|---|
| trasy do z i Brazylii | 1 x 23 kg (45 x 36 x 20 cm) | 1 x 23 kg (56 x 45 x 25 cm) |
| pozostale trasy | 1 x 23 kg (40 x 30 x 15 cm) | |
| loty wykonywane przez innych przwoźników | ||
| Comair (BA6200-6449) | 1 x 7 kg (56 x 36 x 23 cm) | 1 x mały bagaż (45 x 36 x 20 cm) |
| SUN-AIR (BA6200-8299) | 1 x 6 kg (45 x 36 x 20 cm) | - |
To nie pomyłka, British Airways pozwala na bagaż podręczny o wadze do 23 kg. Warunek jest jeden - pasażer musi sam być w stanie go podnieść i umieścić w luku nad fotelami.
Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki, uchwyty, kółka itp.
Bagaż rejestrowany w British Airways
Jedna sztuka bagażu rejestrowanego (walizka, torba itp.) może mieć maksymalnie wymiary 90 x 75 x 43 cm. Do wymiarów bagażu rejestrowanego wliczają się elementy wystające - rączki, kółka, uchwyty itp. W zależności od kierunku oraz taryfy zmienia się maksymalna waga oraz maksymalna liczba sztuk bagażu.
| trasa | economy | premium economy | |
|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | Brazylia | 2x32 kg | |
| Ghana / Kenia / Liberia / Nigeria / Sierra Leone | 2x23 kg | ||
| Indie / Arabia Saudyjska | USA / Bermudy / Kanada | ||
| pozostałe trasy* | |||
* poza trasami bez bagażu rejestrowanego
| business | first class | |
|---|---|---|
| Club Europe | 2x32 kg | |
| Club World | 3x32 kg | |
| Club World London City | ||
| Biz Bed | ||
| First | ||
Opłaty za bagaż dodatkowy przy rezerwacji w eSky. Opłaty na lotnisku są średnio 40% wyższe.
| ECONOMY (taryfa bez bagażu rejestrowanego) | ||
|---|---|---|
| 1. sztuka | kolejna sztuka | |
| London City - Aberdeen, Dublin, Dusseldorf, Edynburg, Frankfurt, Glasgow, Isle of Man | 20 £ | 60 £ |
| London City - Amsterdam, Antwerpia, Faro, Florencja, Genewa, Granada, Ibiza, Madryt, Malaga, Minorka, Mykonos, Nicea, Palma, Quimper, Rotterdam, Santorini, Sztokholm, Wenecja, Zurych | 30 £ | |
| London Gatwick - Edynburg, Glasgow, Jersey | 20 £ | 36 £ |
| London Gatwick - Amsterdam, Barcelona, Bordeaux, Friedrichshafen, Genewa, Genua, Grenoble, Innsbruck, Nicea, Piza, Salzburg, Turyn, Wenecja, Werona | 25 £ | |
| London Gatwick - Alicante, Bari, Cagliari, Catania, Dubrownik, Faro, Ibiza, Malaga, Malta, Neapol, Rzym, Sewilla, Szarm el-Szejk | 30 £ | |
| London Gatwick - Algier, Bodrum, Kreta, Dalaman, Fuerteventura, Funchal, Gran Canaria, Lanzarote, Larnaka, Marrakesz, Pafos, Rodos, Teneryfa, Saloniki, Tirana | 35 £ | |
| London Heathrow - Aberdeen, Belfast, Berlin, Dublin, Dusseldorf, Edynburg, Frankfurt, Glasgow, Hamburg, Hanower, Leeds Bradford, Manchester, Monachium, Newcastle, Stuttgart | 20 £ | 60 £ |
| London Heathrow - Amsterdam, Barcelona, Bazylea, Bergen, Bilbao, Bolonia, Bruksela, Bukareszt, Budapeszt, Kopenhaga, Faro, Genewa, Gibraltar, Göteborg, Helsinki, Ibiza, Kraków, Lizbona, Luksemburg, Lyon, Malaga, Marsylia, Mediolan, Nicea, Olbia, Oslo, Palma, Paryż, Piza, Porto, Praga, Rzym, Rotterdam, Sofia, Split, Stavanger, Sztokholm, Tuluza, Trypolis, Wenecja, Wiedeń, Warszawa, Zagrzeb, Zurych | 30 £ | |
| London Heathrow - Ateny, Korfu, Gran Canaria, Istambuł, Kijów, Kos, Larnaka, Mykonos, Santorini, St Petersburg | 40 £ | |
| ECONOMY (taryfa z bagażem rejestrowanym) | ||
| 2. sztuka bagażu | kolejna sztuka bagażu | |
| London Gatwick, London Stansted | 36 £ | |
| pozostałe trasy krajowe i europejskie | 60 £ | |
| World Traveller, Eco* | 60 £ | 120 £ |
| World Traveller, Eco** | 120 £ | |
| PREMIUM ECONOMY | ||
| kolejna sztuka bagażu | ||
| wszystkie trasy | 120 £ | |
| BUSINESS CLASS / FIRST CLASS | ||
| taryfa | kolejna sztuka bagażu | |
| London Gatwick, London Stansted | Club Europe | 36 £ |
| pozostałe trasy | Club Europe | 60 £ |
| wszystkie trasy | Club World, Biz Bed, First | 120 £ |
* gdy w cenę biletu wliczony jest jeden bagaż
** gdy w cenę biletu wliczone są dwa bagaże
Tanie loty. Odkrywaj świat po swojemu
Najlepsze ceny biletów, duży wybór kierunków i wygodne połączenia. Złap okazję i zacznij przygodę.
Tutaj zaczyna się Twój idealny urlop
Odkryj miejsca, które warto odwiedzić o każdej porze roku

Malta
Od609 zł

Lloret de Mar
Od887 zł

Barcelona
Od789 zł

Madera
Od1 614 zł

Algarve
Od951 zł

Region Antalyi
Od983 zł

Lloret de Mar
Od845 zł

Rimini
Od669 zł

Złote Piaski
Od1 025 zł

Wyspy Kanaryjskie
Od1 429 zł

Kreta
Od1 385 zł

Rodos
Od1 505 zł

Majorka
Od1 142 zł

Riwiera Albańska
Od608 zł

Cypr
Od862 zł

Costa del Sol
Od915 zł

Agadir
Od912 zł

Costa Brava
Od887 zł

