

Lista artykułów
American Arlines
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2023
Sprawdź wymiary i wagę bagażu poszczególnych linii lotniczych

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach American Airlines możesz zabrać do samolotu. Pamiętaj, że wymiary bagażu podręcznego każdy przewoźnik ustala indywidualnie. Jeśli to możliwe, wybierz miękki plecak zamiast sztywnej walizki. Łatwiej będzie go dopasować do wymogów.
Również bagaż nadawany do luku musi spełniać określone wymagania. Zobacz, jaki w liniach lotniczych American Airlines bagaż rejestrowany może mieć rozmiar i wagę. Liczba walizek, które możesz ze sobą zabrać, uzależniona jest od klasy lub taryfy, w której podróżujesz.
Bagaż podręczny w American Airlines
| bagaż w cenie biletu | wymiary | waga |
|---|---|---|
| 1. sztuka | 23 x 36 x 56 cm | nie ma limitu |
| 2. sztuka | torebka / laptop / aktówka | nie ma limitu |
Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki, uchwyty, kółka itp.
Bagaż rejestrowany w American Airlines
Całkowity limit bagażu - darmowego i płatnego - dla każdego pasażera.
| trasa | limit |
|---|---|
| Meksyk / Karaiby / Ameryka Środkowa / Ameryka Południowa | 5x23 kg |
| Brazylia | 5x32 kg |
| pozostałe trasy | 10x23 kg |
| trasa | 1. szt. | 2. szt. | 3. szt. | 4. szt. i kolejne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Brazylia | 0 € | 65 € | ||
| Ameryka Południowa | 150 € | ||||
| pozostałe trasy | 0 € | 75 € | |||
| USA | USA | 25 € | 35 € | 150 € | 200 € |
| Meksyk / Karaiby / Ameryka Środkowa | 40 € | ||||
| Brazylia | 0 € | 85 € | |||
| Ameryka Południowa | 150 € | 200 € | |||
| transatlantyckie | 0 € | 100 € | 200€ | ||
| transpacyficzne | 0 € | ||||
Bagaż w cenie biletu
| 1. szt. | 2. szt. | 3. szt. | |
|---|---|---|---|
| Argentyna / Boliwia / Brazylia / Chile / Chiny / Kolumbia / Ekwador / Salwador / Japonia / Peru / Panama / Korea Południowa / Urugwaj / Wenezuela | |||
| first class | TAK | ||
| business class | |||
| AAdvantage Executive Platinum | |||
| oneworld Emerald | |||
| Alaska Airlines MVP Gold 75K | |||
| Haiti (CAP) / Haiti (PAP) / Salwador (SAL) / Meksyk (GDL) / Meksyk (BJX) / Meksyk (MEX) / Meksyk (MTY) / Guatemala (GUA) / Jamaica (KIN) / Honduras (SAP) / Nicaragua (MGA) / Panama (PTY) / Dominikana (STI) / Dominikana (SDQ) / Honduras (TGU) / Trinidad i Tobago (POS) | |||
| AAdvantage Platinum | TAK | NIE | |
| członkowie oneworld Sapphire | |||
| Alaska Airlines MVP Gold | |||
| wszystkie trasy | |||
| AAdvantage Gold | TAK | NIE | |
| oneworld Ruby | |||
| członkowie Alaska MVP | |||
Tanie loty. Odkrywaj świat po swojemu
Najlepsze ceny biletów, duży wybór kierunków i wygodne połączenia. Złap okazję i zacznij przygodę.
Tutaj zaczyna się Twój idealny urlop
Odkryj miejsca, które warto odwiedzić o każdej porze roku

Wyspy Kanaryjskie
Od1 321 zł

Hurghada
Od1 536 zł

Malta
Od559 zł

Lloret de Mar
Od961 zł

Barcelona
Od759 zł

Madera
Od1 375 zł

Algarve
Od694 zł

Region Antalyi
Od1 187 zł

Rimini
Od691 zł

Złote Piaski
Od854 zł

Riwiera Albańska
Od553 zł

Cypr
Od657 zł

Costa del Sol
Od782 zł

Agadir
Od741 zł

Costa Brava
Od887 zł

