

Lista artykułów
Delta Air Lines
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2023
Sprawdź wymiary i wagę bagażu poszczególnych linii lotniczych

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach Delta Air Lines możesz zabrać do samolotu. Pamiętaj, że wymiary bagażu podręcznego każdy przewoźnik ustala indywidualnie. Jeśli to możliwe, wybierz miękki plecak zamiast sztywnej walizki. Łatwiej będzie go dopasować do wymogów.
Również bagaż nadawany do luku musi spełniać określone wymagania. Zobacz, jaki w liniach lotniczych Delta Air Lines bagaż rejestrowany może mieć rozmiar i wagę. Liczba walizek, które możesz ze sobą zabrać, uzależniona jest od klasy lub taryfy, w której podróżujesz.
Bagaż podręczny w Delta Air Lines
| bagaż w cenie biletu | maksymalne wymiary | liczba sztuk | dodatkowy przedmiot |
|---|---|---|---|
| TAK | łączny wymiar 114 cm (szerokość + długość + wysokość) | 1 | 1 torebka/walizka/pokrowiec na aparat/paczka pieluch LUB 1 laptop LUB 1 przedmiot o rozmiarze równym lub mniejszym od powyższych |
Dodatkowo pasażer może zabrać ze sobą na pokłąd:
- kurtkę i/lub parasol,
- jedzenie i napoje kupione po przejściu kontroli bezpieczeństwa,
- produkty zakupione w sklepach bezcłowych,
- przedmioty umozliwiające podróż dzieciom (wózki dziecięce, foteliki) lub osobom o ograniczonej ruchomości (wózki, kule).
Linie Delta Air Lines nie określają maksymalnej wagi bagażu podręcznego, za wyjątkiem kierunków:
- Singapur, Changi International Airport (SIN): maksymalna waga 7 kg,
- Seul-Inczon, Incheon International Airport (ICN): maksymalna waga 10 kg,
- Pekin, Beijing Capital International Airport (PEK): maksymalna waga dla lotów krajowych 10 kg (loty międzynarodowe - bez ograniczeń),
- Szanghaj, Pudong International Airport (PVG): maksymalna waga 10 kg.
Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki, uchwyty, kółka itp.
Bagaż rejestrowany w Delta Air Lines
Łączny wymiar sztuki bagażu (długość + szerokość + wysokość) nie może przekroczyć 157 cm.
| taryfa | BASIC ECONOMY, MAIN CABIN, DELTA COMFORT+ | FIRST CLASS, DELTA PREMIUM SELECT, DELTA ONE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| wielkość bagażu | 1x23 kg | 2x23 kg | 2x32 kg | ||
| dopłata | trasy krajowe w USA i USA - Kanada | 25 USD | 60 USD | w cenie biletu | |
| trasy między USA lub Kandą a Wyspami Dziewiczymi, Ameryką Środkową, Karaibami, Gujaną lub Bermudami | 25 USD | 65 USD | |||
| trasy między USA lub Kanadą a Meksykiem | 25 USD | 80 USD | |||
| trasy między USA lub Kanadą a Salwadorem | w cenie biletu | 40 USD | |||
| trasy między USA lub Kanadą lub Meksykiem a Tahiti | w cenie biletu | 100 USD | |||
| trasy między USA lub Kanadą a Sudanem, Syrią, Irakiem, Kazachstanem, Kirgistanem lub Uzbekistanem | w cenie biletu | 75 USD | |||
| trasy między USA lub Kanadą a krajami Półwyspu Arabskiego, Kuwejtem, Egiptem, Libanem, Jordanią, Iranem, Pakistanem lub Afganistanem | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między Karaibami, Meksykiem lub Ameryką Srodkową a Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii i Gujany) | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między USA lub Kanadą a Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii, Gujany i Wenezueli) | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między USA lub Kanadą a Wenezuelą | w cenie biletu | 55 USD | |||
| trasy między USA lub Kanadą, Karaibami, Meksykiem, Ameryką Środkową i Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii) a Izraelem | w cenie biletu | 100 USD | |||
| trasy między USA lub Kanadą, Karaibami, Meksykiem, Ameryką Środkową i Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii) a Australią, Nową Zelandią lub Filipinami | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między USA lub Kanadą, Karaibami, Meksykiem, Ameryką Środkową i Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii) a Azją | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między USA lub Kanadą, Karaibami, Meksykiem, Ameryką Środkową i Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii) a Afryką Południową | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między USA lub Kanadą i Meksykiem a Indiami | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między USA lub Kanadą a Europą i Afryką Północną | w cenie biletu (MAIN CABIN, DELTA COMFORT+), 60 USD/50 EUR (BASIC ECONOMY) | 100 USD/85 EUR | |||
| trasy między Karaibami, Ameryką Środkową i Amerykową Południową (z wyłączeniem Brazylii) a Bliskim Wschodem (z wyłączeniem Izraela) | w cenie biletu | 75 USD | |||
| trasy między Meksykiem, Ameryką Środkową i Karaibami | 25 USD | 40 USD | |||
| trasy między Europą a Indiami | w cenie biletu | 75 USD | |||
| trasy z i do Brazylii | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
| trasy między Japonią a Guam, Saipan lub Palau | w cenie biletu | 40 USD | |||
| trasy między Karaibami, Ameryką Środkową lub Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii) a Indiami | w cenie biletu | 75 USD | |||
| trasy z USA, Kanadą, Karaibami, Meksykiem, Ameryką Środkową lub Ameryką Południową (z wyłączeniem Brazylii) z pierwszym międzylądowaniem w Indiach | w cenie biletu | w cenie biletu | |||
Tanie loty. Odkrywaj świat po swojemu
Najlepsze ceny biletów, duży wybór kierunków i wygodne połączenia. Złap okazję i zacznij przygodę.
Tutaj zaczyna się Twój idealny urlop
Odkryj miejsca, które warto odwiedzić o każdej porze roku

Malta
Od609 zł

Lloret de Mar
Od887 zł

Barcelona
Od789 zł

Madera
Od1 614 zł

Algarve
Od951 zł

Region Antalyi
Od983 zł

Lloret de Mar
Od845 zł

Rimini
Od669 zł

Złote Piaski
Od1 025 zł

Wyspy Kanaryjskie
Od1 429 zł

Kreta
Od1 385 zł

Rodos
Od1 505 zł

Majorka
Od1 142 zł

Riwiera Albańska
Od608 zł

Cypr
Od862 zł

Costa del Sol
Od915 zł

Agadir
Od912 zł

Costa Brava
Od887 zł

