- Wybierz linię lotniczą
- Fly One Airlines
- United Airlines
- TAME
- SunExpress Deutschland
- Onur Air
- JetBlue
- Iberia
- Delta Air Lines
- LEAV Aviation
- Aserca Airlines
- Air Moldova
- Air Europa
- Aeromexico
- Aeroflot
- Jet2.com
- Transavia
- Brussels Airlines
- Icelandair
- Czech Airlines
- Smart Wings
- Porter Airlines
- Copa
- LATAM Airlines
- Aerolineas Argentinas
- Aer Lingus
- Avianca Brazil
- LATAM Brasil
- GOL
- Azul
- Vueling
- Pegasus
- HahnAir
- Avianca
- Eurowings
- Tarom
- Bulgaria Air
- Ukraine International
- Turkish Airlines
- TAP Air Portugal
- SWISS
- SAS
- Qatar Airways
- Lufthansa
- LOT
- KLM
- Finnair
- Emirates
- British Airways
- Austrian
- American Airlines
- ITA Airways
- Air France
- Aegean
- Norwegian Air Shuttle
- easyJet
- Ryanair
- Wizz Air
United Airlines
Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach United Airlines możesz zabrać do samolotu. Pamiętaj, że wymiary bagażu podręcznego każdy przewoźnik ustala indywidualnie. Jeśli to możliwe, wybierz miękki plecak zamiast sztywnej walizki. Łatwiej będzie go dopasować do wymogów.
Również bagaż nadawany do luku musi spełniać określone wymagania. Zobacz, jaki rozmiar oraz wagę może mieć bagaż rejestrowany w liniach lotniczych United Airlines.
Bagaż podręczny w United Airlines
Większość pasażerów linii lotniczych United Airlines może wnieść na pokład bagaż podręczny oraz dodatkowo jeden przedmiot osobisty, taki jak torebka, mały plecak, torba na laptopa, neseser.
Zasady te nie dotyczą jednak pasażerów podróżujących taryfą Basic Economy. W tym przypadku w cenie biletu United Airlines zawiera się wyłącznie przedmiot osobisty, który ma mniejsze dopuszczalne wymiary niż bagaż podręczny. Pasażerowie Basic Economy, którzy będą chcieli wejść na pokład z bagażem podręcznym, będą musieli na lotnisku ponieść dodatkową opłatę za bagaż rejestrowany, zgodną z taryfą na danej trasie oraz dodatkowo pokryć opłatę manipulacyjną w wysokości 25 USD.
| maksymalne wymiary | taryfa Basic Economy | pozostałe taryfy | |
|---|---|---|---|
| przedmiot osobisty* | 22 x 25 x 43 cm | w cenie | w cenie |
| bagaż podręczny | 22 x 35 x 56 cm | dodatkowa opłata za bagaż rejestrowany + 25 USD opłaty manipulacyjnej |
*Przedmiot osobisty to damska torebka, torba na laptop, neseser itp.
Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki, uchwyty, kółka itp.
Bagaż rejestrowany w United Airlines
Bagaż rejestrowany w United Airlines ściśle związany jest z trasą lotu. W najtańszej, ekonomicznej klasie, na trasach wewnątrz USA, pasażerowie muszą dopłacać już za pierwszą sztukę bagażu rejestrowanego. Na pozostałych trasach pierwsza sztuka bagażu jest bezpłatna, dopłaca się dopiero za drugą sztukę bagażu. Pasażerowie wyższych klas cenę dwóch walizek mają wliczoną w cenę biletu. Na niektórych trasach pasażerowie klasy ekonomicznej również mogą bezpłatnie zabrać dwie sztuki bagażu rejestrowanego.
| Taryfa | liczba sztuk | maksymalne wymiary | maksymalna waga |
|---|---|---|---|
| kierunek: trasy krajowe w Stanach Zjednoczonych | |||
| Economy | pierwsza sztuka - 25 USD druga sztuka - 35 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: trasy z/do i po Europie (Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania) | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 35 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Antigua i Barbuda, Kanada, Portoryko | |||
| Economy | pierwsza sztuka - 25 USD druga sztuka - 35 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Argentyna, Brazylia, Chile, Peru | |||
| Economy | dwie sztuki w cenie | każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | 32 kg każda sztuka | ||
| First | |||
| kierunek: Aruba, Bahamy, Belize, Kajmany, Kostaryka, Santo Domingo, Gwatemala, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Trinidad i Tobago | |||
| Economy | pierwsza sztuka - 25 USD druga sztuka - 40 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Bermudy | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 100 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Kolumbia | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 55 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Ekwador | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 40 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Salwador | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 75 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Meksyk | |||
| Economy | pierwsza sztuka - 25 USD druga sztuka - 55 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Panama | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 30 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Australia, Chiny, Hongkong, Indonezja, Japonia, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Wietnam | |||
| Economy | dwie sztuki w cenie | każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | 32 kg każda sztuka | ||
| First | |||
| kierunek: Mikronezja, Wyspy Marshalla, Mariany Północne, Palau | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 70 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Indie | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 100 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Izrael | |||
| Economy | pierwsza sztuka - w cenie druga sztuka - 100 USD |
każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | dwie sztuki w cenie | 32 kg każda sztuka | |
| First | |||
| kierunek: Bahrajn, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie | |||
| Economy | dwie sztuki w cenie | każda sztuka: łącznie 157 cm (długość + wysokość + szerokość) | 23 kg każda sztuka |
| Business | 32 kg każda sztuka | ||
| First | |||
Nadbagaż
Nadbagaż w United Airlines jest dodatkowo płatny. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju nadbagażu (rozmiar, waga, liczba sztuk) oraz od klasy rezerwacyjnej, trasy i terminu lotu.
| Większy rozmiar | |
|---|---|
| od 158 do 292 cm (długość + szerokość + wysokość) | opłata |
| 200 USD za sztukę | |
| Większy ciężar | |
| 23-32 kg* | opłata |
| 100 USD | |
| 32-45 kg** | 400 USD |
| Dodatkowa sztuka bagażu | |
| trzecia lub kolejna sztuka bagażu | opłata |
| 150-200 USD*** | |
* dot. klasy Economy
** dot. klasy Business oraz First
*** opłata uzależniona od klasy, trasy oraz dat lotu